当前页面只展示这个地区赛事站点下指定赛季的战队、队员和对局。你可以先切换地区与系列赛,再切换赛季,然后继续进入战队详情页查看更深一层的数据。
当前查看的是 2026广州公开赛S2。赛季战队与队员由比赛补录、战队档案和管理员维护直接决定,不再单独提供报名操作。
这里展示当前赛季的进行状态、档期与补充说明。
当前比赛进程按赛季管理中的赛段时间匹配今天日期,时间口径为北京时间。
默认先展示战队积分榜;如需查看分组战队榜、个人积分榜或个人 MVP 榜,可通过下拉菜单自由切换。
战队积分按赛段分别统计。每个赛段只累计该赛段下已录入完成比赛的战队总积分。
| 排名 | 战队 | 场次 | 上场队员 | 总积分 | 场均积分 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下班一起玩 | 27 | 7 | 93.00 | 3.44 | 55.6% |
| 2 | 万星宗 | 27 | 7 | 90.00 | 3.33 | 51.8% |
| 3 | O.TCLUB | 27 | 5 | 85.50 | 3.17 | 55.6% |
| 4 | RMBTrick | 27 | 6 | 82.50 | 3.06 | 48.1% |
| 5 | N1 | 27 | 7 | 82.00 | 3.04 | 55.6% |
| 6 | 狼咖 | 27 | 6 | 77.00 | 2.85 | 59.3% |
| 7 | 洵岛 | 27 | 5 | 73.00 | 2.70 | 44.4% |
| 8 | Nightkids | 27 | 5 | 72.50 | 2.69 | 44.4% |
| 9 | 京城名人堂 | 27 | 4 | 71.50 | 2.65 | 51.8% |
| 10 | 狼域 | 27 | 8 | 71.50 | 2.65 | 44.4% |
| 11 | 深圳Wolf | 27 | 6 | 69.00 | 2.56 | 48.1% |
| 12 | 暗夜Club | 27 | 6 | 67.50 | 2.50 | 48.1% |
| 13 | 飞行模式 | 27 | 8 | 67.50 | 2.50 | 40.7% |
| 14 | 深圳锦鲤Club | 27 | 5 | 65.00 | 2.41 | 40.7% |
| 15 | 锦官城 | 27 | 5 | 64.50 | 2.39 | 44.4% |
| 16 | 青城 | 27 | 7 | 63.50 | 2.35 | 37.0% |
| 17 | 020 | 27 | 7 | 60.50 | 2.24 | 37.0% |
| 18 | 羅生門 | 27 | 6 | 57.50 | 2.13 | 37.0% |
| 19 | RockPanda | 27 | 5 | 55.50 | 2.06 | 37.0% |
| 20 | 重庆贝壳街 | 27 | 3 | 54.50 | 2.02 | 37.0% |
| 21 | 珠海博友CLUB | 27 | 7 | 52.50 | 1.94 | 29.6% |
| 22 | 不贰 | 27 | 7 | 51.50 | 1.91 | 29.6% |
| 23 | 雪夜狼人杀 | 27 | 6 | 46.50 | 1.72 | 29.6% |
| 24 | 我嘞个豆 | 27 | 7 | 46.00 | 1.70 | 25.9% |
| 25 | 街头艺术家 | 27 | 5 | 45.50 | 1.69 | 33.3% |
| 26 | 灌狼高手 | 27 | 6 | 44.50 | 1.65 | 29.6% |
| 27 | 黎洛智能面杀 | 27 | 6 | 39.00 | 1.44 | 22.2% |
| 28 | 笨蛋侦探 | 27 | 5 | 37.50 | 1.39 | 25.9% |
| 29 | 雅的一痞 | 27 | 7 | 35.00 | 1.30 | 25.9% |
| 30 | L&L | 27 | 5 | 34.00 | 1.26 | 40.7% |
| 31 | 愿得一心 | 27 | 2 | 33.00 | 1.22 | 37.0% |
| 32 | 广州拍刀 | 27 | 4 | 19.50 | 0.72 | 25.9% |
| 排名 | 战队 | 场次 | 上场队员 | 总积分 | 场均积分 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳Wolf | 27 | 6 | 100.50 | 3.72 | 59.3% |
| 2 | 灌狼高手 | 27 | 6 | 89.50 | 3.31 | 55.6% |
| 3 | O.TCLUB | 24 | 5 | 88.00 | 3.67 | 66.7% |
| 4 | 街头艺术家 | 27 | 4 | 83.00 | 3.07 | 55.6% |
| 5 | 020 | 24 | 5 | 81.50 | 3.40 | 58.3% |
| 6 | N1 | 24 | 6 | 81.50 | 3.40 | 58.3% |
| 7 | 狼域 | 27 | 7 | 80.00 | 2.96 | 48.1% |
| 8 | 狼咖 | 24 | 5 | 79.50 | 3.31 | 62.5% |
| 9 | 洵岛 | 24 | 5 | 78.00 | 3.25 | 54.2% |
| 10 | 暗夜Club | 24 | 6 | 74.00 | 3.08 | 45.8% |
| 11 | 飞行模式 | 27 | 8 | 71.00 | 2.63 | 48.1% |
| 12 | 不贰 | 24 | 5 | 71.00 | 2.96 | 50.0% |
| 13 | Nightkids | 24 | 5 | 70.50 | 2.94 | 62.5% |
| 14 | 下班一起玩 | 24 | 5 | 66.50 | 2.77 | 45.8% |
| 15 | RMBTrick | 24 | 7 | 62.00 | 2.58 | 45.8% |
| 16 | 珠海博友CLUB | 24 | 5 | 62.00 | 2.58 | 37.5% |
| 17 | 广州拍刀 | 24 | 5 | 61.00 | 2.54 | 50.0% |
| 18 | 青城 | 24 | 7 | 58.50 | 2.44 | 41.7% |
| 19 | L&L | 24 | 5 | 57.50 | 2.40 | 50.0% |
| 20 | 京城名人堂 | 27 | 5 | 57.00 | 2.11 | 33.3% |
| 21 | 万星宗 | 24 | 7 | 54.50 | 2.27 | 37.5% |
| 22 | 羅生門 | 24 | 5 | 54.50 | 2.27 | 37.5% |
| 23 | 锦官城 | 24 | 5 | 54.00 | 2.25 | 33.3% |
| 24 | 深圳锦鲤Club | 24 | 5 | 52.50 | 2.19 | 50.0% |
| 25 | 重庆贝壳街 | 24 | 4 | 50.50 | 2.10 | 41.7% |
| 26 | 雅的一痞 | 24 | 5 | 44.50 | 1.85 | 37.5% |
| 27 | 笨蛋侦探 | 27 | 6 | 44.00 | 1.63 | 25.9% |
| 28 | 雪夜狼人杀 | 24 | 6 | 42.00 | 1.75 | 33.3% |
| 29 | 我嘞个豆 | 24 | 7 | 41.00 | 1.71 | 29.2% |
| 30 | RockPanda | 24 | 4 | 39.00 | 1.62 | 25.0% |
| 31 | 黎洛智能面杀 | 27 | 5 | 33.00 | 1.22 | 33.3% |
| 35 | 愿得一心 | 24 | 2 | -68.50 | -2.85 | 25.0% |
分组战队积分榜同样按赛段统计,因为不同赛段的战队分组可能不同。每个赛段内再按比赛实际录入的分组分别展示。
该赛段内再按比赛实际录入的分组拆分统计战队积分。
| 排名 | 战队 | 场次 | 上场队员 | 总积分 | 场均积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下班一起玩 | 27 | 7 | 93.00 | 3.44 |
| 2 | 万星宗 | 27 | 7 | 90.00 | 3.33 |
| 3 | O.TCLUB | 27 | 5 | 85.50 | 3.17 |
| 4 | RMBTrick | 27 | 6 | 82.50 | 3.06 |
| 5 | N1 | 27 | 7 | 82.00 | 3.04 |
| 6 | 狼咖 | 27 | 6 | 77.00 | 2.85 |
| 7 | 洵岛 | 27 | 5 | 73.00 | 2.70 |
| 8 | Nightkids | 27 | 5 | 72.50 | 2.69 |
| 9 | 京城名人堂 | 27 | 4 | 71.50 | 2.65 |
| 10 | 狼域 | 27 | 8 | 71.50 | 2.65 |
| 11 | 深圳Wolf | 27 | 6 | 69.00 | 2.56 |
| 12 | 暗夜Club | 27 | 6 | 67.50 | 2.50 |
| 13 | 飞行模式 | 27 | 8 | 67.50 | 2.50 |
| 14 | 深圳锦鲤Club | 27 | 5 | 65.00 | 2.41 |
| 15 | 锦官城 | 27 | 5 | 64.50 | 2.39 |
| 16 | 青城 | 27 | 7 | 63.50 | 2.35 |
| 17 | 020 | 27 | 7 | 60.50 | 2.24 |
| 18 | 羅生門 | 27 | 6 | 57.50 | 2.13 |
| 19 | RockPanda | 27 | 5 | 55.50 | 2.06 |
| 20 | 重庆贝壳街 | 27 | 3 | 54.50 | 2.02 |
| 21 | 珠海博友CLUB | 27 | 7 | 52.50 | 1.94 |
| 22 | 不贰 | 27 | 7 | 51.50 | 1.91 |
| 23 | 雪夜狼人杀 | 27 | 6 | 46.50 | 1.72 |
| 24 | 我嘞个豆 | 27 | 7 | 46.00 | 1.70 |
| 25 | 街头艺术家 | 27 | 5 | 45.50 | 1.69 |
| 26 | 灌狼高手 | 27 | 6 | 44.50 | 1.65 |
| 27 | 黎洛智能面杀 | 27 | 6 | 39.00 | 1.44 |
| 28 | 笨蛋侦探 | 27 | 5 | 37.50 | 1.39 |
| 29 | 雅的一痞 | 27 | 7 | 35.00 | 1.30 |
| 30 | L&L | 27 | 5 | 34.00 | 1.26 |
| 31 | 愿得一心 | 27 | 2 | 33.00 | 1.22 |
| 32 | 广州拍刀 | 27 | 4 | 19.50 | 0.72 |
该赛段内再按比赛实际录入的分组拆分统计战队积分。
| 排名 | 战队 | 场次 | 上场队员 | 总积分 | 场均积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳Wolf | 27 | 6 | 100.50 | 3.72 |
| 2 | 灌狼高手 | 27 | 6 | 89.50 | 3.31 |
| 3 | O.TCLUB | 24 | 5 | 88.00 | 3.67 |
| 4 | 街头艺术家 | 27 | 4 | 83.00 | 3.07 |
| 5 | 020 | 24 | 5 | 81.50 | 3.40 |
| 6 | N1 | 24 | 6 | 81.50 | 3.40 |
| 7 | 狼域 | 27 | 7 | 80.00 | 2.96 |
| 8 | 狼咖 | 24 | 5 | 79.50 | 3.31 |
| 9 | 洵岛 | 24 | 5 | 78.00 | 3.25 |
| 10 | 暗夜Club | 24 | 6 | 74.00 | 3.08 |
| 11 | 飞行模式 | 27 | 8 | 71.00 | 2.63 |
| 12 | 不贰 | 24 | 5 | 71.00 | 2.96 |
| 13 | Nightkids | 24 | 5 | 70.50 | 2.94 |
| 14 | 下班一起玩 | 24 | 5 | 66.50 | 2.77 |
| 15 | RMBTrick | 24 | 7 | 62.00 | 2.58 |
| 16 | 珠海博友CLUB | 24 | 5 | 62.00 | 2.58 |
| 17 | 广州拍刀 | 24 | 5 | 61.00 | 2.54 |
| 18 | 青城 | 24 | 7 | 58.50 | 2.44 |
| 19 | L&L | 24 | 5 | 57.50 | 2.40 |
| 20 | 京城名人堂 | 27 | 5 | 57.00 | 2.11 |
| 21 | 万星宗 | 24 | 7 | 54.50 | 2.27 |
| 22 | 羅生門 | 24 | 5 | 54.50 | 2.27 |
| 23 | 锦官城 | 24 | 5 | 54.00 | 2.25 |
| 24 | 深圳锦鲤Club | 24 | 5 | 52.50 | 2.19 |
| 25 | 重庆贝壳街 | 24 | 4 | 50.50 | 2.10 |
| 26 | 雅的一痞 | 24 | 5 | 44.50 | 1.85 |
| 27 | 笨蛋侦探 | 27 | 6 | 44.00 | 1.63 |
| 28 | 雪夜狼人杀 | 24 | 6 | 42.00 | 1.75 |
| 29 | 我嘞个豆 | 24 | 7 | 41.00 | 1.71 |
| 30 | RockPanda | 24 | 4 | 39.00 | 1.62 |
| 31 | 黎洛智能面杀 | 27 | 5 | 33.00 | 1.22 |
| 32 | 愿得一心 | 24 | 3 | -68.50 | -2.85 |
个人积分榜按当前赛事与赛季下全部已录入完成的比赛累计,不再按赛段拆分,方便直接看整个赛季的个人表现。
| 排名 | 选手 | 战队 | 出场 | 战绩 | 赛季总积分 | 场均得分 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vivi | 狼咖 | 18 | 13-5 | 72.00 | 4.00 | 72.2% |
| 2 | 宁自 | O.TCLUB | 18 | 12-6 | 68.00 | 3.78 | 66.7% |
| 3 | Moony | Nightkids | 12 | 10-2 | 63.00 | 5.25 | 83.3% |
| 4 | 欢欢 | 深圳Wolf | 15 | 10-5 | 62.00 | 4.13 | 66.7% |
| 5 | hui | 灌狼高手 | 12 | 9-3 | 52.00 | 4.33 | 75.0% |
| 6 | 翔叔叔 | 下班一起玩 | 15 | 8-7 | 50.50 | 3.37 | 53.3% |
| 7 | 苹苹梨 | 深圳锦鲤Club | 18 | 11-7 | 50.00 | 2.78 | 61.1% |
| 8 | 小鱼 | 洵岛 | 18 | 8-10 | 48.50 | 2.69 | 44.4% |
| 9 | 小羽 | N1 | 12 | 8-4 | 44.00 | 3.67 | 66.7% |
| 10 | 羊羊 | L&L | 15 | 8-7 | 42.50 | 2.83 | 53.3% |
| 11 | 玻璃心 | 重庆贝壳街 | 18 | 9-9 | 42.00 | 2.33 | 50.0% |
| 12 | 幸运星 | 万星宗 | 9 | 6-3 | 41.50 | 4.61 | 66.7% |
| 13 | 雀仔 | 街头艺术家 | 12 | 7-5 | 40.00 | 3.33 | 58.3% |
| 14 | 米雪星 | 万星宗 | 12 | 6-6 | 38.50 | 3.21 | 50.0% |
| 15 | 阿伦仔 | 不贰 | 12 | 7-5 | 38.00 | 3.17 | 58.3% |
| 16 | serendipity | 重庆贝壳街 | 18 | 6-12 | 38.00 | 2.11 | 33.3% |
| 17 | 没有狼 | 暗夜Club | 9 | 5-4 | 37.50 | 4.17 | 55.6% |
| 18 | 林醒醒 | 深圳Wolf | 9 | 5-4 | 36.50 | 4.06 | 55.6% |
| 19 | 司徒徒 | 羅生門 | 9 | 5-4 | 36.00 | 4.00 | 55.6% |
| 20 | Cr | 狼域 | 9 | 5-4 | 35.00 | 3.89 | 55.6% |
| 21 | 公子齐 | 广州拍刀 | 15 | 6-9 | 34.50 | 2.30 | 40.0% |
| 22 | Z | 京城名人堂 | 15 | 6-9 | 33.50 | 2.23 | 40.0% |
| 23 | 溜达 | 不贰 | 9 | 6-3 | 32.50 | 3.61 | 66.7% |
| 24 | LJ | 雪夜狼人杀 | 9 | 5-4 | 32.50 | 3.61 | 55.6% |
| 25 | 霸王龙 | 街头艺术家 | 12 | 5-7 | 32.50 | 2.71 | 41.7% |
| 26 | 咕咕 | 广州拍刀 | 12 | 6-6 | 32.00 | 2.67 | 50.0% |
| 27 | 林唧唧 | 锦官城 | 9 | 5-4 | 31.50 | 3.50 | 55.6% |
| 28 | 安静 | 灌狼高手 | 12 | 4-8 | 31.50 | 2.62 | 33.3% |
| 29 | 专骗臭男人 | RMBTrick | 9 | 5-4 | 31.00 | 3.44 | 55.6% |
| 30 | 一渚 | RockPanda | 21 | 5-16 | 31.00 | 1.48 | 23.8% |
| 31 | Silence | O.TCLUB | 9 | 6-3 | 30.50 | 3.39 | 66.7% |
| 32 | 杨大强 | N1 | 9 | 5-4 | 30.50 | 3.39 | 55.6% |
| 33 | 拓 | 深圳Wolf | 6 | 5-1 | 29.50 | 4.92 | 83.3% |
| 34 | 木木夕 | N1 | 9 | 6-3 | 29.50 | 3.28 | 66.7% |
| 35 | 专骗愣头青 | RMBTrick | 9 | 5-4 | 29.50 | 3.28 | 55.6% |
| 36 | 多多 | 雪夜狼人杀 | 9 | 5-4 | 29.50 | 3.28 | 55.6% |
| 37 | 温朵丝 | RockPanda | 9 | 5-4 | 29.50 | 3.28 | 55.6% |
| 38 | 神笔马良 | 暗夜Club | 9 | 5-4 | 29.00 | 3.22 | 55.6% |
| 39 | 青辰 | 青城 | 9 | 5-4 | 29.00 | 3.22 | 55.6% |
| 40 | 羽生 | 京城名人堂 | 9 | 3-6 | 29.00 | 3.22 | 33.3% |
| 41 | 四轮 | 飞行模式 | 12 | 4-8 | 29.00 | 2.42 | 33.3% |
| 42 | 重一 | 京城名人堂 | 12 | 6-6 | 28.50 | 2.38 | 50.0% |
| 43 | 宁静 | 狼咖 | 6 | 5-1 | 28.00 | 4.67 | 83.3% |
| 44 | 痞习 | 雅的一痞 | 12 | 5-7 | 28.00 | 2.33 | 41.7% |
| 45 | TT | 洵岛 | 6 | 4-2 | 27.50 | 4.58 | 66.7% |
| 46 | Reeve | 珠海博友CLUB | 12 | 4-8 | 27.50 | 2.29 | 33.3% |
| 47 | 申杰 | 狼域 | 6 | 4-2 | 27.00 | 4.50 | 66.7% |
| 48 | 专骗坏女人 | RMBTrick | 9 | 5-4 | 27.00 | 3.00 | 55.6% |
| 49 | 路枫 | 020 | 9 | 5-4 | 27.00 | 3.00 | 55.6% |
| 50 | 痞酒 | 雅的一痞 | 12 | 5-7 | 27.00 | 2.25 | 41.7% |
| 51 | 尊尼获加 | 下班一起玩 | 9 | 5-4 | 26.50 | 2.94 | 55.6% |
| 52 | 瓜瓜 | 羅生門 | 9 | 5-4 | 26.50 | 2.94 | 55.6% |
| 53 | 七岁 | 重庆贝壳街 | 12 | 5-7 | 26.50 | 2.21 | 41.7% |
| 54 | 福小鸡 | 笨蛋侦探 | 15 | 5-10 | 26.50 | 1.77 | 33.3% |
| 55 | 小白宝宝 | 020 | 6 | 4-2 | 26.00 | 4.33 | 66.7% |
| 56 | 可爱小蔡 | Nightkids | 9 | 5-4 | 26.00 | 2.89 | 55.6% |
| 57 | 科目七 | 暗夜Club | 12 | 5-7 | 26.00 | 2.17 | 41.7% |
| 58 | 94 | 我嘞个豆 | 9 | 5-4 | 25.50 | 2.83 | 55.6% |
| 59 | 天天 | 珠海博友CLUB | 6 | 4-2 | 25.00 | 4.17 | 66.7% |
| 60 | 小安 | 暗夜Club | 9 | 5-4 | 24.50 | 2.72 | 55.6% |
| 61 | 阿怪 | 狼域 | 9 | 4-5 | 24.50 | 2.72 | 44.4% |
| 62 | 陈弟 | 020 | 9 | 3-6 | 24.50 | 2.72 | 33.3% |
| 63 | 水娃 | 黎洛智能面杀 | 9 | 5-4 | 24.00 | 2.67 | 55.6% |
| 64 | 青蛙 | 020 | 9 | 5-4 | 24.00 | 2.67 | 55.6% |
| 65 | 辰 | RockPanda | 12 | 5-7 | 24.00 | 2.00 | 41.7% |
| 66 | 吉吉 | 珠海博友CLUB | 9 | 3-6 | 24.00 | 2.67 | 33.3% |
| 67 | 专骗坏男人 | RMBTrick | 6 | 4-2 | 23.50 | 3.92 | 66.7% |
| 68 | 段誉 | O.TCLUB | 6 | 4-2 | 23.50 | 3.92 | 66.7% |
| 69 | 项羽 | 020 | 6 | 4-2 | 23.50 | 3.92 | 66.7% |
| 70 | 小米粥 | 飞行模式 | 6 | 3-3 | 23.50 | 3.92 | 50.0% |
| 71 | Eric | 锦官城 | 12 | 3-9 | 23.00 | 1.92 | 25.0% |
| 72 | 吴文彬 | 青城 | 9 | 4-5 | 22.50 | 2.50 | 44.4% |
| 73 | 西门吹雪 | L&L | 12 | 5-7 | 22.50 | 1.88 | 41.7% |
| 74 | up | 深圳锦鲤Club | 6 | 4-2 | 22.00 | 3.67 | 66.7% |
| 75 | 落落 | 下班一起玩 | 9 | 3-6 | 22.00 | 2.44 | 33.3% |
| 76 | 抢饭第一名 | 黎洛智能面杀 | 12 | 3-9 | 22.00 | 1.83 | 25.0% |
| 77 | 95 | 青城 | 9 | 3-6 | 21.50 | 2.39 | 33.3% |
| 78 | 四月 | N1 | 6 | 4-2 | 21.00 | 3.50 | 66.7% |
| 79 | 意xue儿 | 狼域 | 6 | 4-2 | 21.00 | 3.50 | 66.7% |
| 80 | 大仙 | 锦官城 | 9 | 4-5 | 21.00 | 2.33 | 44.4% |
| 81 | 良仔 | 锦官城 | 9 | 4-5 | 21.00 | 2.33 | 44.4% |
| 82 | 倩倩 | 笨蛋侦探 | 9 | 3-6 | 21.00 | 2.33 | 33.3% |
| 83 | 小嘉 | 羅生門 | 9 | 3-6 | 20.50 | 2.28 | 33.3% |
| 84 | 发财星 | 万星宗 | 6 | 4-2 | 20.00 | 3.33 | 66.7% |
| 85 | 凉西瓜 | 下班一起玩 | 6 | 3-3 | 20.00 | 3.33 | 50.0% |
| 86 | 森森 | 我嘞个豆 | 6 | 3-3 | 20.00 | 3.33 | 50.0% |
| 87 | 黑夜 | Nightkids | 12 | 5-7 | 19.50 | 1.62 | 41.7% |
| 88 | 专骗自己人 | RMBTrick | 9 | 3-6 | 18.50 | 2.06 | 33.3% |
| 89 | 石像鬼 | 不贰 | 9 | 3-6 | 18.50 | 2.06 | 33.3% |
| 90 | 阿巴阿巴 | 洵岛 | 6 | 4-2 | 18.00 | 3.00 | 66.7% |
| 91 | 妙妙 | O.TCLUB | 6 | 3-3 | 18.00 | 3.00 | 50.0% |
| 92 | 猫猫 | 洵岛 | 6 | 3-3 | 18.00 | 3.00 | 50.0% |
| 93 | 少少 | 狼咖 | 9 | 3-6 | 18.00 | 2.00 | 33.3% |
| 94 | 多喝热水 | 深圳Wolf | 3 | 3-0 | 17.50 | 5.83 | 100.0% |
| 95 | 小 鱼 | 暗夜Club | 6 | 3-3 | 17.50 | 2.92 | 50.0% |
| 96 | 曦月 | 笨蛋侦探 | 9 | 3-6 | 17.50 | 1.94 | 33.3% |
| 97 | 秋天 | 灌狼高手 | 6 | 3-3 | 17.00 | 2.83 | 50.0% |
| 98 | sky | 飞行模式 | 6 | 3-3 | 16.50 | 2.75 | 50.0% |
| 99 | 小邝 | 下班一起玩 | 3 | 3-0 | 16.00 | 5.33 | 100.0% |
| 100 | 不羁 | 狼咖 | 9 | 5-4 | 16.00 | 1.78 | 55.6% |
| 101 | Sunnie | 飞行模式 | 6 | 3-3 | 16.00 | 2.67 | 50.0% |
| 102 | 梦想星 | 万星宗 | 6 | 3-3 | 16.00 | 2.67 | 50.0% |
| 103 | 领秀 | Nightkids | 3 | 3-0 | 15.50 | 5.17 | 100.0% |
| 104 | 羽柒 | 青城 | 6 | 3-3 | 15.50 | 2.58 | 50.0% |
| 105 | An星 | 万星宗 | 6 | 2-4 | 15.50 | 2.58 | 33.3% |
| 106 | 杰尼 | 珠海博友CLUB | 6 | 2-4 | 15.50 | 2.58 | 33.3% |
| 107 | 悟空 | 羅生門 | 9 | 3-6 | 15.50 | 1.72 | 33.3% |
| 108 | 大叉烧 | O.TCLUB | 6 | 3-3 | 15.00 | 2.50 | 50.0% |
| 109 | 林老师 | 珠海博友CLUB | 6 | 3-3 | 15.00 | 2.50 | 50.0% |
| 110 | 痞乐 | 雅的一痞 | 6 | 3-3 | 15.00 | 2.50 | 50.0% |
| 111 | 鳄鱼哥 | 深圳锦鲤Club | 6 | 3-3 | 15.00 | 2.50 | 50.0% |
| 112 | 华立人 | 洵岛 | 6 | 2-4 | 15.00 | 2.50 | 33.3% |
| 113 | 兰莘 | 飞行模式 | 6 | 3-3 | 14.50 | 2.42 | 50.0% |
| 114 | 咩咩 | 街头艺术家 | 6 | 3-3 | 14.50 | 2.42 | 50.0% |
| 115 | 鲁比大人 | 灌狼高手 | 9 | 3-6 | 14.50 | 1.61 | 33.3% |
| 116 | 阿棍 | 黎洛智能面杀 | 12 | 2-10 | 14.50 | 1.21 | 16.7% |
| 117 | 小翠 | 青城 | 6 | 2-4 | 14.00 | 2.33 | 33.3% |
| 118 | 付付 | 下班一起玩 | 3 | 2-1 | 13.50 | 4.50 | 66.7% |
| 119 | 奶茶 | N1 | 3 | 2-1 | 13.50 | 4.50 | 66.7% |
| 120 | 今越 | 狼域 | 6 | 3-3 | 13.50 | 2.25 | 50.0% |
| 121 | 时光 | 街头艺术家 | 6 | 3-3 | 13.50 | 2.25 | 50.0% |
| 122 | 炮仗 | Nightkids | 6 | 3-3 | 13.50 | 2.25 | 50.0% |
| 123 | 月亮 | 我嘞个豆 | 6 | 2-4 | 13.50 | 2.25 | 33.3% |
| 124 | 悦悦 | 灌狼高手 | 9 | 3-6 | 13.50 | 1.50 | 33.3% |
| 125 | yao | 广州拍刀 | 15 | 5-10 | 13.50 | 0.90 | 33.3% |
| 126 | 77 | 洵岛 | 3 | 2-1 | 13.00 | 4.33 | 66.7% |
| 127 | 辛羊 | L&L | 6 | 4-2 | 13.00 | 2.17 | 66.7% |
| 128 | neng | 青城 | 6 | 2-4 | 13.00 | 2.17 | 33.3% |
| 129 | 金刚 | 狼域 | 9 | 2-7 | 13.00 | 1.44 | 22.2% |
| 130 | 志良 | 京城名人堂 | 3 | 3-0 | 12.00 | 4.00 | 100.0% |
| 131 | 1833 | 深圳锦鲤Club | 3 | 2-1 | 12.00 | 4.00 | 66.7% |
| 132 | 东邪 | 狼咖 | 3 | 2-1 | 12.00 | 4.00 | 66.7% |
| 133 | KK | 不贰 | 6 | 1-5 | 12.00 | 2.00 | 16.7% |
| 134 | Jenny | 飞行模式 | 6 | 2-4 | 11.50 | 1.92 | 33.3% |
| 135 | crazy | 笨蛋侦探 | 9 | 2-7 | 11.50 | 1.28 | 22.2% |
| 136 | 豆沙 | 飞行模式 | 6 | 3-3 | 11.00 | 1.83 | 50.0% |
| 137 | 酱七 | 洵岛 | 6 | 2-4 | 11.00 | 1.83 | 33.3% |
| 138 | 鑫仔 | 我嘞个豆 | 6 | 2-4 | 11.00 | 1.83 | 33.3% |
| 139 | 雨崽 | 下班一起玩 | 6 | 2-4 | 11.00 | 1.83 | 33.3% |
| 140 | 大zuo | N1 | 3 | 2-1 | 10.50 | 3.50 | 66.7% |
| 141 | 痞鲨 | 雅的一痞 | 3 | 2-1 | 10.50 | 3.50 | 66.7% |
| 142 | 阿炜 | O.TCLUB | 3 | 2-1 | 10.50 | 3.50 | 66.7% |
| 143 | 雅雅 | 狼咖 | 6 | 3-3 | 10.50 | 1.75 | 50.0% |
| 144 | 楚枫 | 飞行模式 | 3 | 2-1 | 10.00 | 3.33 | 66.7% |
| 145 | 橙子 | 京城名人堂 | 3 | 2-1 | 10.00 | 3.33 | 66.7% |
| 146 | 蕾拉 | 锦官城 | 3 | 2-1 | 10.00 | 3.33 | 66.7% |
| 147 | 小鲨鱼 | L&L | 6 | 2-4 | 10.00 | 1.67 | 33.3% |
| 148 | 臣巳水 | 羅生門 | 9 | 2-7 | 10.00 | 1.11 | 22.2% |
| 149 | 菜狗 | 街头艺术家 | 9 | 2-7 | 10.00 | 1.11 | 22.2% |
| 150 | 娜美 | 狼域 | 6 | 2-4 | 9.50 | 1.58 | 33.3% |
| 151 | 猫教授 | 我嘞个豆 | 9 | 1-8 | 9.50 | 1.06 | 11.1% |
| 152 | 爆水好人 | 街头艺术家 | 3 | 2-1 | 9.00 | 3.00 | 66.7% |
| 153 | 公主7 | 不贰 | 3 | 1-2 | 9.00 | 3.00 | 33.3% |
| 154 | 见南春 | 深圳锦鲤Club | 12 | 1-11 | 9.00 | 0.75 | 8.3% |
| 155 | 0321 | 愿得一心 | 15 | 6-9 | 8.50 | 0.57 | 40.0% |
| 156 | 乌鸦 | 不贰 | 3 | 1-2 | 8.50 | 2.83 | 33.3% |
| 157 | 曼尼 | 深圳Wolf | 3 | 1-2 | 8.50 | 2.83 | 33.3% |
| 158 | 圆圆 | 京城名人堂 | 9 | 2-7 | 8.50 | 0.94 | 22.2% |
| 159 | 不伤骏的 | 暗夜Club | 3 | 1-2 | 8.00 | 2.67 | 33.3% |
| 160 | 可乐鬼 | RMBTrick | 3 | 1-2 | 8.00 | 2.67 | 33.3% |
| 161 | 怼怼 | O.TCLUB | 3 | 1-2 | 8.00 | 2.67 | 33.3% |
| 162 | 月元兔 | 狼域 | 3 | 1-2 | 8.00 | 2.67 | 33.3% |
| 163 | 未来 | N1 | 3 | 1-2 | 8.00 | 2.67 | 33.3% |
| 164 | 冰辰 | 笨蛋侦探 | 6 | 1-5 | 8.00 | 1.33 | 16.7% |
| 165 | 小船 | 锦官城 | 6 | 1-5 | 8.00 | 1.33 | 16.7% |
| 166 | 文博 | 珠海博友CLUB | 6 | 1-5 | 8.00 | 1.33 | 16.7% |
| 167 | 小羊 | 我嘞个豆 | 6 | 1-5 | 7.50 | 1.25 | 16.7% |
| 168 | 周乏 | 京城名人堂 | 3 | 1-2 | 7.00 | 2.33 | 33.3% |
| 169 | 独活 | 深圳Wolf | 3 | 1-2 | 7.00 | 2.33 | 33.3% |
| 170 | 专骗云男大 | RMBTrick | 6 | 1-5 | 7.00 | 1.17 | 16.7% |
| 171 | kun | 雪夜狼人杀 | 12 | 2-10 | 7.00 | 0.58 | 16.7% |
| 172 | wj | 深圳Wolf | 3 | 1-2 | 6.50 | 2.17 | 33.3% |
| 173 | 天 | 深圳锦鲤Club | 3 | 1-2 | 6.50 | 2.17 | 33.3% |
| 174 | 楚风 | 飞行模式 | 3 | 1-2 | 6.50 | 2.17 | 33.3% |
| 175 | Hy | 青城 | 6 | 1-5 | 6.50 | 1.08 | 16.7% |
