当前查看的是 飞行杯S1。赛季战队与队员由比赛补录、战队档案和管理员维护直接决定,不再单独提供报名操作。
这里展示当前赛季的进行状态、档期与补充说明。
当前比赛进程按赛季管理中的赛段时间匹配今天日期,时间口径为北京时间。
默认先展示战队积分榜;如需查看分组战队榜、个人积分榜或个人 MVP 榜,可通过下拉菜单自由切换。
战队积分按赛段分别统计。每个赛段只累计该赛段下已录入完成比赛的战队总积分。
| 排名 | 战队 | 场次 | 上场队员 | 总积分 | 场均积分 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏了就赫酒 | 18 | 3 | 71.50 | 3.97 | 72.2% |
| 2 | 罗生门-一带二 | 18 | 3 | 64.50 | 3.58 | 55.6% |
| 3 | 烧味铺1.0 | 18 | 3 | 60.50 | 3.36 | 55.6% |
| 4 | 浪浪山小妖怪 | 18 | 3 | 58.50 | 3.25 | 66.7% |
| 5 | 未来魔法 | 18 | 3 | 58.50 | 3.25 | 55.6% |
| 6 | 佛系青年 | 18 | 3 | 55.50 | 3.08 | 55.6% |
| 7 | 芝麻 | 18 | 2 | 55.00 | 3.06 | 50.0% |
| 8 | 摸狼队 | 18 | 3 | 44.00 | 2.44 | 38.9% |
| 9 | 安心干饭 | 18 | 3 | 43.00 | 2.39 | 38.9% |
| 10 | 星夜三判 | 18 | 3 | 40.00 | 2.22 | 44.4% |
| 11 | 财神耶 | 18 | 3 | 40.00 | 2.22 | 33.3% |
| 12 | 旺旺队 | 18 | 3 | 33.50 | 1.86 | 38.9% |
| 13 | 罗生门-人头一 | 18 | 3 | 32.50 | 1.81 | 33.3% |
| 14 | 雾岛 | 18 | 3 | 29.00 | 1.61 | 33.3% |
| 15 | 随便玩玩 | 18 | 3 | 22.50 | 1.25 | 33.3% |
| 16 | 叻叻猪捉狼队 | 18 | 3 | 21.00 | 1.17 | 27.8% |
分组战队积分榜同样按赛段统计,因为不同赛段的战队分组可能不同。每个赛段内再按比赛实际录入的分组分别展示。
该赛段内再按比赛实际录入的分组拆分统计战队积分。
| 排名 | 战队 | 场次 | 上场队员 | 总积分 | 场均积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏了就赫酒 | 18 | 3 | 71.50 | 3.97 |
| 2 | 罗生门-一带二 | 18 | 3 | 64.50 | 3.58 |
| 3 | 烧味铺1.0 | 18 | 3 | 60.50 | 3.36 |
| 4 | 未来魔法 | 18 | 3 | 58.50 | 3.25 |
| 5 | 浪浪山小妖怪 | 18 | 3 | 58.50 | 3.25 |
| 6 | 佛系青年 | 18 | 3 | 55.50 | 3.08 |
| 7 | 芝麻 | 18 | 2 | 55.00 | 3.06 |
| 8 | 摸狼队 | 18 | 3 | 44.00 | 2.44 |
| 9 | 安心干饭 | 18 | 3 | 43.00 | 2.39 |
| 10 | 星夜三判 | 18 | 3 | 40.00 | 2.22 |
| 11 | 财神耶 | 18 | 3 | 40.00 | 2.22 |
| 12 | 旺旺队 | 18 | 3 | 33.50 | 1.86 |
| 13 | 罗生门-人头一 | 18 | 3 | 32.50 | 1.81 |
| 14 | 雾岛 | 18 | 3 | 29.00 | 1.61 |
| 15 | 随便玩玩 | 18 | 3 | 22.50 | 1.25 |
| 16 | 叻叻猪捉狼队 | 18 | 3 | 21.00 | 1.17 |
该赛段内再按比赛实际录入的分组拆分统计战队积分。
个人积分榜按当前赛事与赛季下全部已录入完成的比赛累计,不再按赛段拆分,方便直接看整个赛季的个人表现。
| 排名 | 选手 | 战队 | 出场 | 战绩 | 赛季总积分 | 场均得分 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申杰 | 苏了就赫酒 | 18 | 12-6 | 72.00 | 4.00 | 66.7% |
| 2 | 大叉烧 | 烧味铺1.0 | 13 | 10-3 | 61.50 | 4.73 | 76.9% |
| 3 | 小蔡 | 芝麻 | 21 | 10-11 | 57.50 | 2.74 | 47.6% |
| 4 | 路枫 | 浪浪山小妖怪 | 15 | 9-6 | 52.00 | 3.47 | 60.0% |
| 5 | 啊昌 | 摸狼队 | 12 | 8-4 | 51.50 | 4.29 | 66.7% |
| 6 | 小草 | 罗生门-一带二 | 12 | 8-4 | 50.50 | 4.21 | 66.7% |
| 7 | 0321 | 星夜三判 | 13 | 9-4 | 49.50 | 3.81 | 69.2% |
| 8 | 亦文 | 佛系青年 | 15 | 9-6 | 44.50 | 2.97 | 60.0% |
| 9 | 苏赫 | 未来魔法 | 15 | 8-7 | 44.50 | 2.97 | 53.3% |
| 10 | vv | 财神耶 | 12 | 7-5 | 42.50 | 3.54 | 58.3% |
| 11 | 小嘉 | 罗生门-一带二 | 12 | 7-5 | 41.50 | 3.46 | 58.3% |
| 12 | 肥金 | 安心干饭 | 12 | 7-5 | 41.00 | 3.42 | 58.3% |
| 13 | 未来 | 未来魔法 | 9 | 6-3 | 38.00 | 4.22 | 66.7% |
| 14 | 须根 | 罗生门-人头一 | 12 | 6-6 | 37.50 | 3.12 | 50.0% |
| 15 | 月元兔 | 烧味铺1.0 | 12 | 7-5 | 36.50 | 3.04 | 58.3% |
| 16 | 炮仗 | 摸狼队 | 12 | 6-6 | 35.00 | 2.92 | 50.0% |
| 17 | 瓜瓜 | 罗生门-一带二 | 12 | 6-6 | 33.00 | 2.75 | 50.0% |
| 18 | 小船 | 罗生门-人头一 | 12 | 5-7 | 32.50 | 2.71 | 41.7% |
| 19 | 大蒋 | 财神耶 | 12 | 5-7 | 32.00 | 2.67 | 41.7% |
| 20 | 灰灰 | 浪浪山小妖怪 | 15 | 8-7 | 30.00 | 2.00 | 53.3% |
| 21 | C r | 芝麻 | 12 | 5-7 | 27.50 | 2.29 | 41.7% |
| 22 | 晚风 | 罗生门-人头一 | 12 | 5-7 | 27.00 | 2.25 | 41.7% |
| 23 | Sunnie | 旺旺队 | 9 | 5-4 | 26.50 | 2.94 | 55.6% |
| 24 | 发财 | 苏了就赫酒 | 9 | 6-3 | 26.00 | 2.89 | 66.7% |
| 25 | 早橘 | 佛系青年 | 12 | 4-8 | 26.00 | 2.17 | 33.3% |
| 26 | 发言像狼 | 未来魔法 | 12 | 4-8 | 25.50 | 2.12 | 33.3% |
| 27 | 秋天 | 安心干饭 | 12 | 3-9 | 24.50 | 2.04 | 25.0% |
| 28 | 玫瑰豉油 | 苏了就赫酒 | 9 | 4-5 | 24.00 | 2.67 | 44.4% |
| 29 | 黑夜 | 安心干饭 | 12 | 4-8 | 22.50 | 1.88 | 33.3% |
| 30 | 陈弟 | 星夜三判 | 11 | 4-7 | 22.00 | 2.00 | 36.4% |
| 31 | 妙妙 | 佛系青年 | 9 | 5-4 | 21.50 | 2.39 | 55.6% |
| 32 | 大油鸡腿 | 烧味铺1.0 | 11 | 3-8 | 21.50 | 1.95 | 27.3% |
| 33 | 小阮 | 财神耶 | 12 | 3-9 | 20.00 | 1.67 | 25.0% |
| 34 | 臣巳水 | 叻叻猪捉狼队 | 6 | 4-2 | 18.50 | 3.08 | 66.7% |
| 35 | 鱼仔 | 叻叻猪捉狼队 | 9 | 3-6 | 18.00 | 2.00 | 33.3% |
| 36 | 悟空 | 摸狼队 | 12 | 4-8 | 17.50 | 1.46 | 33.3% |
| 37 | Cobb | 随便玩玩 | 6 | 3-3 | 16.50 | 2.75 | 50.0% |
| 38 | 宁自 | 雾岛 | 9 | 3-6 | 16.50 | 1.83 | 33.3% |
| 39 | 小炜 | 雾岛 | 6 | 3-3 | 15.50 | 2.58 | 50.0% |
| 40 | 旭城 | 旺旺队 | 9 | 3-6 | 15.00 | 1.67 | 33.3% |
| 41 | 阿加 | 雾岛 | 9 | 3-6 | 13.50 | 1.50 | 33.3% |
| 42 | 叻叻猪 | 叻叻猪捉狼队 | 12 | 3-9 | 13.50 | 1.12 | 25.0% |
| 43 | lxx | 旺旺队 | 9 | 3-6 | 13.00 | 1.44 | 33.3% |
| 44 | 小香港 | 随便玩玩 | 12 | 4-8 | 13.00 | 1.08 | 33.3% |
| 45 | 凌晨四点 | 随便玩玩 | 9 | 2-7 | 13.00 | 1.44 | 22.2% |
| 46 | 米粒 | 个人赛 | 3 | 2-1 | 12.00 | 4.00 | 66.7% |
| 47 | 股灾难民 | 浪浪山小妖怪 | 6 | 2-4 | 8.50 | 1.42 | 33.3% |
| 48 | 果果 | 星夜三判 | 12 | 2-10 | 2.00 | 0.17 | 16.7% |
| 49 | 啊炜 | 个人赛 | 3 | 0-3 | -3.50 | -1.17 | 0.0% |
按当前赛事与赛季下全部已录入完成的比赛累计 MVP 次数。若同次数,则最近获奖日期更晚的选手排在前面。
| 排名 | 选手 | 战队 | MVP 次数 | 最近获奖 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小船 | 罗生门-人头一 | 3 | 2026-07-14 |
| 2 | 苏赫 | 未来魔法 | 3 | 2026-07-07 |
| 3 | 申杰 | 苏了就赫酒 | 3 | 2026-07-06 |
| 4 | 小草 | 罗生门-一带二 | 2 | 2026-07-12 |
| 5 | 肥金 | 安心干饭 | 2 | 2026-07-12 |
| 6 | 大叉烧 | 烧味铺1.0 | 2 | 2026-07-09 |
| 7 | 小蔡 | 芝麻 | 2 | 2026-07-09 |
| 8 | 须根 | 罗生门-人头一 | 2 | 2026-07-08 |
| 9 | 瓜瓜 | 罗生门-一带二 | 2 | 2026-07-06 |
| 10 | 0321 | 星夜三判 | 2 | 2026-07-05 |
| 11 | 路枫 | 浪浪山小妖怪 | 2 | 2026-07-05 |
| 12 | 啊昌 | 摸狼队 | 2 | 2026-07-03 |
| 13 | 灰灰 | 浪浪山小妖怪 | 2 | 2026-07-02 |
| 14 | 大油鸡腿 | 烧味铺1.0 | 1 | 2026-07-14 |
| 15 | C r | 芝麻 | 1 | 2026-07-13 |
| 16 | vv | 财神耶 | 1 | 2026-07-13 |
| 17 | 未来 | 未来魔法 | 1 | 2026-07-13 |
| 18 | 早橘 | 佛系青年 | 1 | 2026-07-12 |
| 19 | 大蒋 | 财神耶 | 1 | 2026-07-09 |
| 20 | 发财 | 苏了就赫酒 | 1 | 2026-07-07 |
| 21 | 鱼仔 | 叻叻猪捉狼队 | 1 | 2026-07-03 |
| 22 | 黑夜 | 安心干饭 | 1 | 2026-07-03 |
| 23 | 发言像狼 | 未来魔法 | 1 | 2026-07-02 |
| 24 | 亦文 | 佛系青年 | 1 | 2026-06-29 |
| 25 | 小阮 | 财神耶 | 1 | 2026-06-27 |
| 26 | 秋天 | 安心干饭 | 1 | 2026-06-27 |
| 27 | Cobb | 未知战队 | 1 | 2026-06-26 |
| 28 | 阿加 | 雾岛 | 1 | 2026-06-26 |
按日历展示当前赛季的比赛日期;有比赛的日期会高亮显示,点击即可进入当天比赛结果页。