收录战队
16
广州 / 飞行杯 / 飞行杯 / 飞行杯S1 口径下有成绩的战队数量。
当前正在查看 广州赛区 · 飞行杯 · 飞行杯 · 飞行杯S1 的实时统计。先锁定赛区和系列赛,再决定是否下钻到单个赛事赛季。
当前仪表盘会优先展示这个视角下最值得继续查看的范围,你可以先看榜单,再进入某个系列赛或某一天的比赛记录。
按总决赛成绩展示分数;未录入总决赛对局的队伍会暂时显示 0.00 分。
默认显示距离当前北京时间最近赛段的分组积分榜,也可以切到其他赛段、分组或个人总积分。
| 排名 | 战队 | 场次 | 上场队员 | 总积分 | 场均 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 烧味铺1.0 | 9 | 3 | 42.00 | 4.67 | 77.8% |
| 2 | 罗生门-人头一 | 9 | 3 | 41.50 | 4.61 | 66.7% |
| 3 | 罗生门-一带二 | 9 | 3 | 40.50 | 4.50 | 77.8% |
| 4 | 摸狼队 | 9 | 3 | 33.00 | 3.67 | 77.8% |
| 5 | 安心干饭 | 9 | 3 | 30.50 | 3.39 | 55.6% |
| 6 | 财神耶 | 9 | 3 | 30.50 | 3.39 | 55.6% |
| 7 | 未来魔法 | 9 | 3 | 24.00 | 2.67 | 44.4% |
| 8 | 芝麻 | 9 | 2 | 22.00 | 2.44 | 44.4% |
| 9 | 苏了就赫酒 | 9 | 2 | 22.00 | 2.44 | 44.4% |
| 10 | 星夜三判 | 9 | 3 | 20.00 | 2.22 | 44.4% |
| 11 | 佛系青年 | 9 | 3 | 15.00 | 1.67 | 33.3% |
| 12 | 浪浪山小妖怪 | 9 | 2 | 14.50 | 1.61 | 44.4% |
首页先把“值得点进去的专题”摆出来。你可以先看系列赛品牌页,再根据需要落到某个地区赛事站点。