这里展示单场比赛的完整信息,包括比赛编号、阶段、参赛分组以及所有上场成员的个人明细。
这里记录每场比赛的 MVP、SVP 和背锅选手;好人胜利局不会设置背锅。
按本场所有上场成员的得分累计展示,方便快速查看单场战队表现。
点击队员或战队名称,可以继续跳转到对应的详情页,并保持当前系列赛与赛季口径。当前使用京城日报积分模型,已展开分项积分。
| 座位 | 队员 | 战队 | 角色 | 阵营 | 结果 | 胜负分 | 投票分 | 行为分 | 特殊分 | 附加/罚分 | 站边 | 得分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cathy | 九天狐 | 平民 | 好人阵营 | 胜 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未填写 | 5.00 | 无 |
| 2 | 耳朵 | 锦鲤 | 猎人 | 好人阵营 | 胜 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 未填写 | 4.00 | 行为违规 |
| 3 | 花桑 | 狼咖 | 平民 | 好人阵营 | 胜 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未填写 | 5.00 | 无 |
| 4 | 钮祜禄哈基酒 | 神话首富 | 平民 | 好人阵营 | 胜 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 未填写 | 7.00 | 无 |
| 5 | 幸运唧 | 不贰 | 预言家 | 好人阵营 | 胜 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未填写 | 5.00 | 无 |
| 6 | 小夜 | 三流玩家 | 狼人 | 狼人阵营 | 负 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未填写 | 0.00 | 无 |
| 7 | 登登宝贝 | Keep Baby | 狼人 | 狼人阵营 | 负 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 未填写 | 1.50 | 无 |
| 8 | 小鱼儿 | 飞行模式 | 狼人 | 狼人阵营 | 负 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未填写 | 0.00 | 无 |
| 9 | 洗头特 | 我嘞个豆行动 | 狼人 | 狼人阵营 | 负 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未填写 | 0.00 | 无 |
| 10 | 卡门 | 红山派 | 女巫 | 好人阵营 | 胜 | 5.00 | 0.00 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | 未填写 | 4.50 | 无 |
| 11 | 黄药师 | 侠客行 | 平民 | 好人阵营 | 胜 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未填写 | 5.00 | 无 |
| 12 | 软柿子 | 老王烧烤店 | 白痴 | 好人阵营 | 胜 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未填写 | 5.00 | 无 |
批量创建的待补录比赛,请稍后完善比赛详情。