这里展示单场比赛的完整信息,包括比赛编号、阶段、参赛分组以及所有上场成员的个人明细。
这里记录每场比赛的 MVP、SVP 和背锅选手;好人胜利局不会设置背锅。
按本场所有上场成员的得分累计展示,方便快速查看单场战队表现。
点击队员或战队名称,可以继续跳转到对应的详情页,并保持当前系列赛与赛季口径。当前使用京城日报积分模型,已展开分项积分。
| 座位 | 队员 | 战队 | 角色 | 阵营 | 结果 | 胜负分 | 投票分 | 行为分 | 特殊分 | 附加/罚分 | 站边 | 得分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric | 锦官城 | 狼人 | 狼人阵营 | 负 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 未填写 | 1.50 | 无 |
| 2 | vivi | 狼咖 | 平民 | 好人阵营 | 胜 | 5.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未填写 | 5.50 | 无 |
| 3 | wj | 深圳Wolf | 狼人 | 狼人阵营 | 负 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未填写 | 0.00 | 无 |
| 4 | 杨大强 | N1 | 女巫 | 好人阵营 | 胜 | 5.00 | 0.50 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 未填写 | 4.50 | 无 |
| 5 | 0321 | 愿得一心 | 平民 | 好人阵营 | 胜 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | 未填写 | 5.50 | 无 |
| 6 | 炮仗 | Nightkids | 狼人 | 狼人阵营 | 负 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未填写 | 0.00 | 无 |
| 7 | 金刚 | 狼域 | 狼人 | 狼人阵营 | 负 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未填写 | 0.00 | 无 |
| 8 | 司徒徒 | 羅生門 | 白痴 | 好人阵营 | 胜 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未填写 | 5.00 | 无 |
| 9 | 痞鲨 | 雅的一痞 | 预言家 | 好人阵营 | 胜 | 5.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 未填写 | 5.50 | 无 |
| 10 | 苹苹梨 | 深圳锦鲤Club | 平民 | 好人阵营 | 胜 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未填写 | 5.00 | 无 |
| 11 | 咕咕 | 广州拍刀 | 平民 | 好人阵营 | 胜 | 5.00 | -1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未填写 | 3.50 | 无 |
| 12 | 小米粥 | 飞行模式 | 猎人 | 好人阵营 | 胜 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 未填写 | 8.00 | 无 |
批量创建的待补录比赛,请稍后完善比赛详情。