这里展示单场比赛的完整信息,包括比赛编号、阶段、参赛分组以及所有上场成员的个人明细。
这里记录每场比赛的 MVP、SVP 和背锅选手;好人胜利局不会设置背锅。
按本场所有上场成员的得分累计展示,方便快速查看单场战队表现。
点击队员或战队名称,可以继续跳转到对应的详情页,并保持当前系列赛与赛季口径。当前使用京城日报积分模型,已展开分项积分。
| 座位 | 队员 | 战队 | 角色 | 阵营 | 结果 | 胜负分 | 投票分 | 行为分 | 特殊分 | 附加/罚分 | 站边 | 得分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hui | 灌狼高手 | 预言家 | 好人阵营 | 胜 | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 未填写 | 6.00 | 拿到警徽+0.5,首日放逐狼人+0.5 |
| 2 | 时光 | 街头艺术家 | 女巫 | 好人阵营 | 胜 | 5.00 | 1.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 未填写 | 5.00 | 毒杀好人-1 |
| 3 | 司徒徒 | 羅生門 | 猎人 | 好人阵营 | 胜 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 未填写 | 8.00 | mvp+2 |
| 4 | 冰辰 | 笨蛋侦探 | 狼人 | 狼人阵营 | 负 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未填写 | 0.00 | 无 |
| 5 | 一渚 | RockPanda | 狼人 | 狼人阵营 | 负 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未填写 | 0.00 | 无 |
| 6 | 丰丰 | 雪夜狼人杀 | 平民 | 好人阵营 | 胜 | 5.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | 未填写 | 5.00 | 不文明发言-0.5 |
| 7 | 阿伦仔 | 不贰 | 摄梦人 | 好人阵营 | 胜 | 5.00 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未填写 | 4.50 | 守护中刀好人+0.5,梦亡好人-0.5 |
| 8 | 阿棍 | 黎洛智能面杀 | 平民 | 好人阵营 | 胜 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未填写 | 6.00 | 无 |
| 9 | 路枫 | 020 | 平民 | 好人阵营 | 胜 | 5.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未填写 | 5.50 | 无 |
| 10 | 杰尼 | 珠海博友CLUB | 梦魇 | 狼人阵营 | 负 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 未填写 | 1.50 | svp+1.5 |
| 11 | 月亮 | 我嘞个豆 | 狼人 | 狼人阵营 | 负 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未填写 | 0.00 | 无 |
| 12 | serendipity | 重庆贝壳街 | 平民 | 好人阵营 | 胜 | 5.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未填写 | 4.00 | 无 |
拿到警徽+0.5,首日放逐狼人+0.5